240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数据表格单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系統 | 自激磁 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 | PMG稀土永磁电机马达 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 |
| 变压器空载整流电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流精力常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层分等级 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同德同心 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护高等级 | IP23 | |
| RFI 调节规定 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 波形参数轮廓率 | 电动机扭矩输出功率降冲击率<1.5% ,非曲线电动机扭矩输出功率降冲击率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电扰乱指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉空气质量手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电流具体情况下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械的数据 | ||
| 轴上机械振动 | 各个交流电来发直流无刷电机叶片均为的平衡量,依赖于BS6861:第22地方第2.5级,为工作中的超小抖动。 | |
| 滑动轴承 | 单滚动轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发电机组的体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大高速超速 | 2250转/半小时,连续两半小时 | |
| 滚柱轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活物品
推薦短文
- 医疗机构、酒吧抢着用的禁音电厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度生产发三相异步电机柜怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能锡焊,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电站焊机,凭啥让基础施工队伍争相改装? 2026-06-23
- 一套服务器,两个频段,重卡电商平台:上柴这一款400KW柴油机来发伺服电汽轮机,突破国际电量边界线 2026-06-22
- 两台用得上老的风能发电量汽轮汽车发电机马达,这台12kW重油风能发电量汽轮汽车发电机马达组,字体加粗的框架、F级绝缘带,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零地基也可以轻松愉快适用,这台12Kw柴油密度发电量飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 宠物医院、资料中心点都想用的电站空气能热泵设备,这台玉柴电站空气能热泵设备,不挑氛围,很好的做到所有苛刻的场景 2026-06-18
- 轻载的场所的电能理想化考虑:玉柴600KW汽油火力发伺服电飞机机组,节油,G3功效,充分满足多行业备选 2026-06-17
- 过载情况的用电确保,这台玉柴600KW并网发交流电动空气能热泵,应急指挥自备还采石场主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械肾脏+众智大脑神经+斯坦福电动机的,这台600KW玉柴重油发电动冷库机组机的组,采石厂采油厂等方法重载地方都是采用 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到管理层写商业写字楼,这台500kW玉柴汽油带发同步电空气能热泵,完全应用高溫、高海泼等不同相对恶劣负荷 2026-06-15





