2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机主要参数 | YC16VC3000-D31 | 生产商 | 云南玉柴机子股份司有限制司 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 发动机机事业习惯 | 恒速 |
| 品牌商标 | 玉柴 | 气式排量(与原机的百分数 | 100 |
| 电机额定功效净功效(KW) | 2005 | 额定容量净输出转数 | 1500 |
| 很大净力矩 | / | 较大 净转矩轉速 | / |
| 低怠速电机转速 | 600士50 | 比较高空转发动机转速 | ≤1515 |
| 特殊带速相匹配的的每冲程喷油量mm3 | 727 | 比较大净最大扭矩轉速相匹配 | / |
| 缸数 | 16 | 排列习惯习惯/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸运作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 丙烷燃烧间歇 | 四冲程 | 缸径X形成(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油车机排量(L) | 105. 56 |
| 放置冷却途径 | 液冷 | 放置冷却液质地, | 水与放凉液分层 |
| 进气的方法. | 增压中冷 | 然料喷洒软件系统类型 | 电子控制系统加聚物泵 |
| 焚烧室技术要求 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量缩短比 | 13. 5士0.1:1 | 高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操控 | 排气口后净化处理控制系统技术要求 | / |
| 最高允许的进气真 | 5 | 最好能接受泄压阀背压 | 10 |
| 固定转动速度时抄送代谢的瓦数(KW) | 23/1500 | 间转数时126邮件吸附的热效率(若符合) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族明称 | G3GYMCL1056H81 | 厂品材质 | YC16VC3000-D31 |
| 受检工作单位 | 山东玉柴机器人控股股东有现公 | 商标注册 | 玉柴 |
| 工作单位名称 | 广西省玉柴机子控股股东十分有限企业 | 分娩起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样期限 | 202015月17日 |
| 备样数目 | 1 | 检查类型 | 委托人测量 |
| 检测工具数据 | GB20891-2014<<非发展位移机戒用柴油密度机进气感染物进行排放最大限度及测定步骤(中国内地第3、四阶段中>> | 加测该项目 | 非公路手机自动化机械用静音机res排气严重污染 |
| 预期结果 | 检经检查检测,YC16VC3000-D31 静音机(G3GYMCL1056H81静音机系族)整机的排气阀门管及环境摆放标准物契合GB20891-2014<<非路面电信机戒用静音机排气阀门管环境摆放标准物摆放标准最大限度及检测方式(中国国家三、四环节)>>大型式预核第三环节摆放标准最大限度的符合要求。 | ||
| 微信备注名 | \ | ||
报价:13667715899
比较热门好产品
网友推荐本文
- 三甲医院、酒店住宿抢着用的禁音水电站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油密度电站空气能机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A重油禁音火力发电气焊机,为什么样的让铺设队数千dnf换装? 2026-06-23
- 两台机气,2大频段,重卡网上平台:上柴这车400KW静音带发三相电机柜,打碎欧洲供电交界 2026-06-22
- 整台用于老的并网发马达,这台12Kw静音并网发马达组,弄粗整体布局完成后、F级隔热,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零理论知识能否枯燥实用,这台12Kw柴油机发无刷电冷库机组冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 三甲医院、数据资料中都会用的电站制冷汽轮发电装置组,这台玉柴电站制冷汽轮发电装置组,不挑大环境,精致拥有不同严谨应用场景 2026-06-18
- 方法重载时候的电能理想化挑选:玉柴600KW重油发电厂汽轮汽车发电机,低油耗,G3能力,能够满足多域采用 2026-06-17
- 方法重载公共场合的功率得到保障,这台玉柴600KW火力发交流电动工作机组,应急方案备品依然矿井主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械脑袋+众智脑袋+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动汽轮机,采矿场油井等过载公开场合还在选定 2026-06-16
- 从采石厂石子场到多层书法共享办公室,这台500kW玉柴柴油车电站空气能热泵,全面的适宜持续高温、高气温等各样十分恶劣载荷 2026-06-15





